Тарифы на грузоперевозки
Актуальные тарифы на автоперевозки по направлениям по всей России
| Направление | Плотность (кг/м³) | Мин. стоимость | до 150 кг | до 300 кг | до 800 кг | до 1300 кг | до 2600 кг | до 5000 кг | от 5001 кг | Срок доставки (дни) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 230 | 2.960 | 40,00 | 39,50 | 39,10 | 37,80 | 37,20 | 35,90 | 34,20 | 7-9 |
| Айхал | 250 | 4.000 | 130,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 16-21 |
| Алдан | 200 | 2.500 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 9-11 |
| Анапа** | 250 | 1.500 | 27,00 | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | 5-6 |
| Архангельск | 250 | 1.500 | 28,00 | 27,00 | 26,50 | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,50 | 2-4 |
| Барнаул | 230 | 2.260 | 27,60 | 27,10 | 26,60 | 26,10 | 25,70 | 25,40 | 24,80 | 7-9 |
| Белгород | 250 | 1.500 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 4-4 |
| Белоярский (ХМАО) | 230 | 2.600 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 6-8 |
| Благовещенск | 220 | 2.100 | 50,00 | 49,50 | 49,00 | 48,50 | 48,00 | 47,50 | 46,00 | 10-11 |
| Братск | 230 | 4.260 | 51,60 | 51,30 | 51,00 | 50,70 | 50,50 | 50,40 | 50,00 | 12-13 |
| Владивосток | 200 | 2.200 | 52,00 | 51,50 | 51,00 | 50,50 | 50,00 | 49,50 | 49,00 | 13-14 |
| Владикавказ | 250 | 1.350 | 27,50 | 27,00 | 26,50 | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,50 | 5-6 |
| Волгоград | 250 | 1.100 | 21,00 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 2-4 |
| Грозный | 250 | 1.500 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 4-6 |
| Губкинский | 250 | 2.200 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,50 | 40,00 | 6-8 |
| Екатеринбург | 230 | 530 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 15,70 | 15,30 | 14,90 | 14,50 | 3-4 |
| Иваново | 250 | 1.500 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 1-2 |
| Иркутск | 220 | 3.150 | 40,00 | 39,00 | 38,50 | 38,00 | 37,50 | 37,00 | 36,00 | 7-8 |
| Ишим | 250 | 1.500 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 4-6 |
| Йошкар-Ола | 250 | 1.500 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 2-3 |
| Казань | 250 | 1.500 | 20,00 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 16,50 | 2-3 |
| Кемерово | 240 | 2.060 | 33,60 | 33,30 | 33,00 | 32,70 | 32,50 | 32,40 | 32,00 | 6-7 |
| Когалым** | 250 | 1.400 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,50 | 35,00 | 34,50 | 34,00 | 8-8 |
| Краснодар | 250 | 1.200 | 20,50 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 3-5 |
| Красноярск | 230 | 940 | 25,80 | 25,60 | 25,30 | 24,90 | 24,70 | 24,30 | 24,00 | 6-7 |
| Ленск | 250 | 4.500 | 124,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 13-15 |
| Магадан* | 250 | 6.200 | 75,00 | 74,50 | 74,00 | 73,50 | 73,00 | 72,50 | 72,00 | 28-32 |
| Майкоп** | 250 | 1.500 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,50 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | 6-7 |
| Махачкала | 250 | 1.500 | 19,00 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 15,50 | 3-4 |
| Мирный | 250 | 4.500 | 124,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 12-15 |
| Муравленко | 240 | 2.200 | 40,00 | 39,50 | 39,00 | 38,50 | 38,00 | 37,50 | 37,00 | 6-8 |
| Мурманск | 250 | 1.300 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 4-5 |
| Набережные Челны | 250 | 1.200 | 22,00 | 21,50 | 21,00 | 20,50 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 2-3 |
| Надым | 250 | 2.300 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 8-9 |
| Нерюнгри | 200 | 2.500 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 9-11 |
| Нефтеюганск | 250 | 1.200 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,50 | 33,00 | 32,50 | 32,00 | 7-8 |
| Нижневартовск | 230 | 1.200 | 37,00 | 35,50 | 34,10 | 33,20 | 32,30 | 31,40 | 30,50 | 8-10 |
| Нижний Новгород | 250 | 950 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 1-2 |
| Новая Чара | 290 | 7.260 | 50,60 | 49,30 | 48,00 | 47,20 | 46,50 | 45,90 | 45,00 | 20-22 |
| Новокузнецк | 240 | 1.300 | 36,60 | 35,80 | 35,00 | 34,20 | 33,50 | 32,90 | 32,00 | 7-8 |
| Новоросийск** | 250 | 1.400 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,50 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | 6-7 |
| Новосибирск | 230 | 860 | 20,60 | 20,30 | 20,00 | 19,70 | 19,50 | 19,40 | 19,00 | 4-5 |
| Новый Уренгой | 250 | 1.350 | 40,00 | 39,50 | 39,00 | 38,50 | 38,00 | 37,50 | 37,00 | 10-12 |
| Ноябрьск | 250 | 1.300 | 37,00 | 36,00 | 35,50 | 35,00 | 34,50 | 34,00 | 33,50 | 6-8 |
| Нягань | 250 | 1.250 | 38,00 | 37,50 | 37,00 | 36,50 | 36,00 | 35,50 | 35,00 | 6-8 |
| Омск | 230 | 1.760 | 27,80 | 26,80 | 26,20 | 25,70 | 25,30 | 25,00 | 24,50 | 5-7 |
| Оренбург | 240 | 1.000 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,50 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | 2-3 |
| Пангоды | 250 | 1.800 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,50 | 41,00 | 40,50 | 40,00 | 7-8 |
| Пермь | 230 | 500 | 15,40 | 14,70 | 14,50 | 14,30 | 14,00 | 13,70 | 13,40 | 2-3 |
| Петропавловск-Камчатский* | 230 | 4.700 | 73,00 | 72,50 | 72,00 | 71,50 | 71,00 | 70,50 | 70,00 | 23-26 |
| Ростов-на-Дону | 250 | 1.000 | 19,50 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 16,50 | 2-3 |
| Самара | 240 | 1.100 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 2-3 |
| Санкт-Петербург | 250 | 1.000 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 0,00 | 1-2 |
| Саратов | 250 | 1.100 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 1-2 |
| Свободный | 220 | 3.860 | 59,60 | 58,30 | 57,00 | 56,20 | 55,50 | 54,90 | 54,00 | 13-15 |
| Севастополь | 250 | 1.100 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,50 | 26,00 | 25,50 | 6-7 |
| Симферополь | 250 | 1.100 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,50 | 26,00 | 25,50 | 5-6 |
| Советский | 250 | 2.000 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,50 | 36,00 | 5-6 |
| Сочи** | 250 | 1.400 | 29,00 | 28,50 | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 26,50 | 26,00 | 5-7 |
| Стрежевой | 250 | 1.850 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,50 | 37,00 | 6-7 |
| Сургут | 230 | 1.200 | 35,00 | 34,00 | 33,10 | 32,20 | 31,30 | 30,40 | 29,50 | 5-6 |
| Сыктывкар | 250 | 1.000 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 4-6 |
| Тазовский | 240 | 4.200 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,50 | 47,00 | 46,50 | 46,00 | 8-12 |
| Таксимо | 280 | 4.860 | 47,60 | 46,30 | 45,50 | 44,70 | 44,00 | 43,40 | 42,50 | 20-22 |
| Тарко-Сале | 250 | 2.200 | 40,00 | 39,50 | 39,00 | 38,50 | 38,00 | 37,50 | 37,00 | 6-8 |
| Тобольск | 250 | 1.200 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 26,50 | 26,00 | 4-5 |
| Тольятти | 250 | 1.200 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 2-3 |
| Томмот | 220 | 2.400 | 67,60 | 66,30 | 65,00 | 64,20 | 63,50 | 62,90 | 62,00 | 12-13 |
| Томск | 240 | 1.400 | 33,60 | 33,30 | 33,00 | 32,70 | 32,50 | 32,40 | 32,00 | 6-8 |
| Тында | 220 | 3.860 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,50 | 61,00 | 10-12 |
| Тюмень | 230 | 2.500 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,50 | 22,00 | 21,50 | 21,00 | 4-5 |
| Удачный | 250 | 4.500 | 130,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 16-21 |
| Улан-Удэ | 230 | 1.800 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 12-13 |
| Усть-Илимск | 220 | 5.360 | 55,60 | 55,30 | 55,00 | 54,70 | 54,50 | 54,40 | 54,00 | 11-13 |
| Усть-Кут | 220 | 7.360 | 57,60 | 57,30 | 57,00 | 56,70 | 56,50 | 56,40 | 56,00 | 9-10 |
| Уфа | 250 | 1.200 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | 22,50 | 22,00 | 4-5 |
| Хабаровск | 200 | 2.000 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 12-14 |
| Хабаровск Экспресс! | 200 | 2.200 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 7-8 |
| Чебоксары | 250 | 1.100 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,50 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 2-3 |
| Челябинск | 250 | 1.200 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,50 | 24,00 | 4-5 |
| Чита | 220 | 1.800 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,50 | 40,00 | 39,50 | 38,50 | 9-10 |
| Южно-Сахалинск* | 230 | 4.700 | 73,00 | 72,50 | 72,00 | 71,50 | 71,00 | 70,50 | 70,00 | 20-24 |
| Якутск Экспресс! | 200 | 3.000 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,50 | 84,00 | 83,50 | 83,00 | 7-8 |
| Якутск | 200 | 1.200 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,50 | 66,00 | 65,50 | 65,00 | 10-12 |
| Направление | Плотность (кг/м³) | Мин. стоимость | до 0.6 м³ | до 1.2 м³ | до 3.2 м³ | до 5.2 м³ | до 10.4 м³ | до 20 м³ | от 20.1 м³ | Срок доставки (дни) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 230 | 2.960 | 9.200 | 9.085 | 8.993 | 8.694 | 8.556 | 8.257 | 7.866 | 7-9 |
| Айхал | 250 | 4.000 | 32.500 | 32.000 | 31.750 | 31.500 | 31.250 | 31.000 | 30.750 | 16-21 |
| Алдан | 200 | 2.500 | 12.200 | 12.000 | 11.800 | 11.600 | 11.400 | 11.200 | 11.000 | 9-11 |
| Анапа** | 250 | 1.500 | 6.750 | 6.500 | 6.375 | 6.250 | 6.000 | 5.875 | 5.750 | 5-6 |
| Архангельск | 250 | 1.500 | 7.000 | 6.750 | 6.625 | 6.500 | 6.375 | 6.250 | 6.125 | 2-4 |
| Барнаул | 230 | 2.260 | 6.348 | 6.233 | 6.118 | 6.003 | 5.911 | 5.842 | 5.704 | 7-9 |
| Белгород | 250 | 1.500 | 5.000 | 4.875 | 4.750 | 4.625 | 4.500 | 4.375 | 4.250 | 5-5 |
| Белоярский (ХМАО) | 230 | 2.600 | 17.250 | 17.020 | 16.790 | 16.560 | 16.330 | 16.100 | 15.870 | 6-8 |
| Благовещенск | 220 | 2.100 | 11.000 | 10.890 | 10.780 | 10.670 | 10.560 | 10.450 | 10.120 | 10-11 |
| Братск | 230 | 4.260 | 11.868 | 11.799 | 11.730 | 11.661 | 11.615 | 11.592 | 11.500 | 12-13 |
| Владивосток | 200 | 2.200 | 10.400 | 10.300 | 10.200 | 10.100 | 10.000 | 9.900 | 9.800 | 13-14 |
| Владивосток Экспресс! | 200 | 3.000 | 12.000 | 11.900 | 11.800 | 11.700 | 11.600 | 11.500 | 11.400 | 8-9 |
| Владикавказ | 250 | 1.350 | 6.875 | 6.750 | 6.625 | 6.500 | 6.375 | 6.250 | 6.125 | 5-6 |
| Волгоград | 250 | 1.100 | 5.250 | 5.000 | 4.875 | 4.750 | 4.625 | 4.500 | 4.375 | 2-4 |
| Грозный | 250 | 1.500 | 5.500 | 5.250 | 5.000 | 4.875 | 4.750 | 4.625 | 4.500 | 4-6 |
| Губкинский | 250 | 2.200 | 11.250 | 11.000 | 10.750 | 10.500 | 10.250 | 10.125 | 10.000 | 6-8 |
| Екатеринбург | 230 | 530 | 3.910 | 3.795 | 3.703 | 3.611 | 3.519 | 3.427 | 3.335 | 3-4 |
| Иваново | 250 | 1.500 | 4.750 | 4.625 | 4.500 | 4.375 | 4.250 | 4.125 | 4.000 | 1-2 |
| Иркутск | 220 | 3.150 | 8.800 | 8.580 | 8.470 | 8.360 | 8.250 | 8.140 | 7.920 | 7-8 |
| Ишим | 250 | 1.500 | 9.750 | 9.500 | 9.250 | 9.000 | 8.750 | 8.500 | 8.250 | 4-6 |
| Йошкар-Ола | 250 | 1.500 | 5.250 | 5.000 | 4.750 | 4.625 | 4.500 | 4.375 | 4.250 | 2-3 |
| Казань | 250 | 1.500 | 5.000 | 4.750 | 4.625 | 4.500 | 4.375 | 4.250 | 4.125 | 2-3 |
| Кемерово | 240 | 2.060 | 8.064 | 7.992 | 7.920 | 7.848 | 7.800 | 7.776 | 7.680 | 6-7 |
| Когалым** | 250 | 1.400 | 9.500 | 9.250 | 9.000 | 8.875 | 8.750 | 8.625 | 8.500 | 8-8 |
| Краснодар | 250 | 1.200 | 5.125 | 5.000 | 4.875 | 4.750 | 4.625 | 4.500 | 4.375 | 3-5 |
| Красноярск | 230 | 940 | 5.934 | 5.888 | 5.819 | 5.727 | 5.681 | 5.589 | 5.520 | 6-7 |
| Ленск | 250 | 4.500 | 31.000 | 30.500 | 30.250 | 30.000 | 29.750 | 29.500 | 29.250 | 13-15 |
| Магадан* | 250 | 6.200 | 18.750 | 18.625 | 18.500 | 18.375 | 18.250 | 18.125 | 18.000 | 28-32 |
| Майкоп** | 250 | 1.500 | 6.750 | 6.500 | 6.250 | 6.125 | 6.000 | 5.875 | 5.750 | 6-7 |
| Махачкала | 250 | 1.500 | 4.750 | 4.500 | 4.375 | 4.250 | 4.125 | 4.000 | 3.875 | 3-4 |
| Мирный | 250 | 4.500 | 31.000 | 30.500 | 30.250 | 30.000 | 29.750 | 29.500 | 29.250 | 12-15 |
| Муравленко | 240 | 2.200 | 9.600 | 9.480 | 9.360 | 9.240 | 9.120 | 9.000 | 8.880 | 6-8 |
| Мурманск | 250 | 1.300 | 6.750 | 6.500 | 6.250 | 6.000 | 5.750 | 5.500 | 5.250 | 4-5 |
| Набережные Челны | 250 | 1.200 | 5.500 | 5.375 | 5.250 | 5.125 | 5.000 | 4.875 | 4.750 | 2-3 |
| Надым | 250 | 2.300 | 14.500 | 14.250 | 14.000 | 13.750 | 13.500 | 13.250 | 13.000 | 8-9 |
| Нерюнгри | 200 | 2.500 | 12.600 | 12.400 | 12.200 | 12.000 | 11.800 | 11.600 | 11.400 | 9-11 |
| Нефтеюганск | 250 | 1.200 | 9.000 | 8.750 | 8.500 | 8.375 | 8.250 | 8.125 | 8.000 | 7-8 |
| Нижневартовск | 230 | 1.200 | 8.510 | 8.165 | 7.843 | 7.636 | 7.429 | 7.222 | 7.015 | 8-10 |
| Нижний Новгород | 250 | 950 | 4.250 | 4.125 | 4.000 | 3.875 | 3.750 | 3.625 | 3.500 | 1-2 |
| Новая Чара | 290 | 7.260 | 14.674 | 14.297 | 13.920 | 13.688 | 13.485 | 13.311 | 13.050 | 20-22 |
| Новокузнецк | 240 | 1.300 | 8.784 | 8.592 | 8.400 | 8.208 | 8.040 | 7.896 | 7.680 | 7-8 |
| Новоросийск** | 250 | 1.400 | 6.750 | 6.500 | 6.250 | 6.125 | 6.000 | 5.875 | 5.750 | 6-7 |
| Новосибирск | 230 | 860 | 4.738 | 4.669 | 4.600 | 4.531 | 4.485 | 4.462 | 4.370 | 4-5 |
| Новый Уренгой | 250 | 1.350 | 10.000 | 9.875 | 9.750 | 9.625 | 9.500 | 9.375 | 9.250 | 10-12 |
| Ноябрьск | 250 | 1.300 | 9.250 | 9.000 | 8.875 | 8.750 | 8.625 | 8.500 | 8.375 | 6-8 |
| Нягань | 250 | 1.250 | 9.500 | 9.375 | 9.250 | 9.125 | 9.000 | 8.875 | 8.750 | 6-8 |
| Омск | 230 | 1.760 | 6.394 | 6.164 | 6.026 | 5.911 | 5.819 | 5.750 | 5.635 | 5-7 |
| Оренбург | 240 | 1.000 | 6.480 | 6.240 | 6.000 | 5.880 | 5.760 | 5.640 | 5.520 | 2-3 |
| Пангоды | 250 | 1.800 | 11.000 | 10.750 | 10.500 | 10.375 | 10.250 | 10.125 | 10.000 | 7-8 |
| Пермь | 230 | 500 | 3.542 | 3.381 | 3.335 | 3.289 | 3.220 | 3.151 | 3.082 | 2-3 |
| Петропавловск-Камчатский* | 230 | 4.700 | 16.790 | 16.675 | 16.560 | 16.445 | 16.330 | 16.215 | 16.100 | 23-26 |
| Ростов-на-Дону | 250 | 1.000 | 4.875 | 4.750 | 4.625 | 4.500 | 4.375 | 4.250 | 4.125 | 2-3 |
| Самара | 240 | 1.100 | 5.040 | 4.800 | 4.560 | 4.440 | 4.320 | 4.200 | 4.080 | 2-3 |
| Санкт-Петербург | 250 | 1.000 | 4.000 | 3.875 | 3.750 | 3.500 | 3.375 | 3.250 | 3.125 | 1-2 |
| Саратов | 250 | 1.100 | 4.500 | 4.375 | 4.250 | 4.125 | 4.000 | 3.875 | 3.750 | 1-2 |
| Свободный | 220 | 3.860 | 13.112 | 12.826 | 12.540 | 12.364 | 12.210 | 12.078 | 11.880 | 13-15 |
| Севастополь | 250 | 1.100 | 7.500 | 7.250 | 7.000 | 6.750 | 6.625 | 6.500 | 6.375 | 6-7 |
| Симферополь | 250 | 1.100 | 7.500 | 7.250 | 7.000 | 6.750 | 6.625 | 6.500 | 6.375 | 5-6 |
| Советский | 250 | 2.000 | 10.250 | 10.000 | 9.750 | 9.500 | 9.250 | 9.125 | 9.000 | 5-6 |
| Сочи** | 250 | 1.400 | 7.250 | 7.125 | 7.000 | 6.875 | 6.750 | 6.625 | 6.500 | 5-7 |
| Стрежевой | 250 | 1.850 | 10.500 | 10.250 | 10.000 | 9.750 | 9.500 | 9.375 | 9.250 | 6-7 |
| Сургут | 230 | 1.200 | 8.050 | 7.820 | 7.613 | 7.406 | 7.199 | 6.992 | 6.785 | 5-6 |
| Сыктывкар | 250 | 1.000 | 5.000 | 4.750 | 4.500 | 4.375 | 4.250 | 4.125 | 4.000 | 4-6 |
| Тазовский | 240 | 4.200 | 12.000 | 11.760 | 11.520 | 11.400 | 11.280 | 11.160 | 11.040 | 8-12 |
| Таксимо | 280 | 4.860 | 13.328 | 12.964 | 12.740 | 12.516 | 12.320 | 12.152 | 11.900 | 20-22 |
| Тарко-Сале | 250 | 2.200 | 10.000 | 9.875 | 9.750 | 9.625 | 9.500 | 9.375 | 9.250 | 6-8 |
| Тобольск | 250 | 1.200 | 7.500 | 7.250 | 7.000 | 6.875 | 6.750 | 6.625 | 6.500 | 4-5 |
| Тольятти | 250 | 1.200 | 6.000 | 5.750 | 5.500 | 5.250 | 5.000 | 4.750 | 4.500 | 2-3 |
| Томмот | 220 | 2.400 | 14.872 | 14.586 | 14.300 | 14.124 | 13.970 | 13.838 | 13.640 | 12-13 |
| Томск | 240 | 1.400 | 8.064 | 7.992 | 7.920 | 7.848 | 7.800 | 7.776 | 7.680 | 6-8 |
| Тында | 220 | 3.860 | 14.520 | 14.300 | 14.080 | 13.860 | 13.640 | 13.530 | 13.420 | 10-12 |
| Тюмень | 230 | 2.500 | 5.750 | 5.520 | 5.290 | 5.175 | 5.060 | 4.945 | 4.830 | 4-5 |
| Удачный | 250 | 4.500 | 32.500 | 32.000 | 31.750 | 31.500 | 31.250 | 31.000 | 30.750 | 16-21 |
| Улан-Удэ | 230 | 1.800 | 10.120 | 10.120 | 10.120 | 10.120 | 10.120 | 10.120 | 10.120 | 12-13 |
| Усть-Илимск | 220 | 5.360 | 12.232 | 12.166 | 12.100 | 12.034 | 11.990 | 11.968 | 11.880 | 11-13 |
| УстьКут | 220 | 7.360 | 12.672 | 12.606 | 12.540 | 12.474 | 12.430 | 12.408 | 12.320 | 9-10 |
| Уфа | 250 | 1.200 | 6.500 | 6.250 | 6.000 | 5.875 | 5.750 | 5.625 | 5.500 | 4-5 |
| Хабаровск | 200 | 2.000 | 8.800 | 8.600 | 8.400 | 8.200 | 8.000 | 7.800 | 7.600 | 12-14 |
| Хабаровск Экспресс! | 200 | 2.200 | 10.600 | 10.400 | 10.200 | 10.000 | 9.800 | 9.600 | 9.400 | 7-8 |
| Чебоксары | 250 | 1.100 | 7.000 | 6.750 | 6.500 | 6.375 | 6.250 | 6.125 | 6.000 | 2-3 |
| Челябинск | 250 | 1.200 | 7.000 | 6.750 | 6.500 | 6.375 | 6.250 | 6.125 | 6.000 | 4-5 |
| Чита | 220 | 1.800 | 9.460 | 9.240 | 9.020 | 8.910 | 8.800 | 8.690 | 8.470 | 9-10 |
| Южно-Сахалинск* | 230 | 4.700 | 16.790 | 16.675 | 16.560 | 16.445 | 16.330 | 16.215 | 16.100 | 20-24 |
| Якутск Экспресс! | 200 | 3.000 | 17.400 | 17.200 | 17.000 | 16.900 | 16.800 | 16.700 | 16.600 | 7-8 |
| Якутск | 200 | 1.200 | 13.800 | 13.600 | 13.400 | 13.300 | 13.200 | 13.100 | 13.000 | 10-12 |

Цены указаны в рублях и включают НДС 20%;
***Экспресс авто с температурным режимом +5+7 Москва-Якутск, срок доставки 7-8 дней – + 6руб.за 1кг. к тарифу или 1 200руб за 1 м3.
Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
Расчет объема груза принятого к перевозки, вычисляется умножением фактического объема груза на коэффициент укладки 1.1.
Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании;
Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
Оформление перевозочных документов 100р.
Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места – не более 500кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 3,4, 6 или 8 метров – тариф увеличивается на 20%, 25%, 50% и 100% соответственно;
Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 500кг, 800кг, 1000кг, 2000кг или 3000кг – тариф увеличивается на 20%, 25%, 30%, 40% и 100% соответственно;
Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
Размеры мест не должны превышать: длина – 13.3м, ширина – 2.4м, высота – 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы.
Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости.
Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим;

Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет от 100р, до 300р. на терминал Новосибирск 25р.
При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
*Магадан- Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 25%. Груз считается негабаритным, если вес 1-го места свыше 500 кг, или сумма 3-х измерений (длина, ширина, высота) превышают 3м. Оформление транспортных документов 50руб.
*Петропавловск-Камчатский – Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 25%, если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг.
*Южно-Сахалинск – Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 15%, если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 250 кг.
Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 25%, если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 500 кг.
Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 30%, если длина одного грузового места превышает 3 метра.
Оформление транспортных документов 50руб. Если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 2000 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 100%.
** По данным направлениям осуществляется адресная доставка
***Срок доставки груза по маршруту, указан с момента выхода транспортного средства.
При сдаче груза на склад в Домодедово на автоперевозку дополнительно взимается 2 руб/кг (либо 400 руб/м3), но не менее 1500р/партия (наценка на перемещение на склад Ступинский)
Срок бесплатного хранение груза на терминалах компании состовляет 3 дня с момента его поступления. С 4-го дня стоимость хранения груза оценивается по весу и составляет 1 руб. за 1 кг. или 200 руб. за 1 м3 в сутки (минимальная стоимость 150 руб. в сутки). Получение груза, находящегося на хранении, возможно после оплаты всех предоставленных услуг!
Автомобильные перевозки по России — доверьтесь профессионалам
Получите расчет стоимости или свяжитесь с нами для подробной консультации



